<dfn id="mqcce"></dfn>
  • PZ973電動(dòng)刀閘閥

    主要性能規(guī)范


    公稱壓力(MPa) 殼體試驗(yàn)(MPa) 密封試驗(yàn)(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
    1.0 1.5 1.1 ≤900℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
    1.6  2.4 1.8


    主要零部件材質(zhì)


    體、蓋 閘板 閥桿 密封面
    不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金


    主要外形及連接尺寸(mm)


    公稱壓力

    DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型號(hào)

    0.6MPa

    50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
    65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
    80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
    100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
    125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
    150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
    200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
    250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
    300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
    350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
    400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
    450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
    500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
    600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
    700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
    800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
    900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
    1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
    1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250

    1.0MPa

    50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
    65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
    80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
    100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
    125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
    150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
    200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
    250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
    300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
    350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
    400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
    450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
    500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
    600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
    700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
    800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
    900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
    1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30

    Copyright 2017 中國 精工閥門集團(tuán)有限公司

    浙ICP備15002375號(hào)-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    技術(shù)支持: 中閥傳媒

    主站蜘蛛池模板: 国产精品主播一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 久草热8精品视频在线观看| 国产精品一区二区av| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 久久精品毛片免费观看| 久久精品国产一区二区三区 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 9久热这里只有精品| 精品成在人线AV无码免费看| 三级国产精品| 91精品视频观看| 国产福利91精品一区二区三区| 亚洲精品久久久www| 国产精品乱伦| 四虎成人精品免费影院| 国产成人久久精品一区二区三区 | 99久久精品国产高清一区二区| 亚洲精品无码专区在线在线播放| 精品人妻伦一二三区久久| 四虎精品影院4hutv四虎| 2022国产精品自产拍在线观看 | 成人免费精品网站在线观看影片 | 国产成人精品福利网站在线| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡| 精品亚洲视频在线观看| 国产精品手机在线观看你懂的 | 久久精品成人免费国产片小草| 色综合久久精品中文字幕首页 | 色偷偷88888欧美精品久久久 | 日产欧美国产日韩精品| 亚洲精品成人久久久| 久久91这里精品国产2020| 国产精品美女久久久久AV福利| 91av国产精品| 91久久精品国产免费直播| 337P亚洲精品色噜噜| 亚洲国产精品热久久| 91精品啪在线观看国产电影| 亚洲国产精品嫩草影院| 亚洲综合国产精品|